| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 13:29 | 14:23 | 54 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 21:10 | 21:48 | 38 分鐘 |
3 | 2024-12-08 | 13:26 | 13:38 | 12 分鐘 |
4 | 12:55 | 13:20 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 21:11 | 22:13 | 62 分鐘 |
6 | 13:18 | 15:05 | 107 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 23:14 | 23:15 | 1 分鐘 |
8 | 22:05 | 23:12 | 66 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 16:33 | 16:46 | 13 分鐘 |
10 | 2024-12-01 | 21:41 | 23:01 | 80 分鐘 |
11 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 | |
12 | 12:55 | 14:26 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a7.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |