| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 13:34 | 14:06 | 32 分鐘 |
2 | 13:22 | 13:25 | 3 分鐘 | |
3 | 13:19 | 13:20 | 1 分鐘 | |
4 | 11:14 | 11:19 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 15:14 | 15:20 | 5 分鐘 |
6 | 14:47 | 15:11 | 25 分鐘 | |
7 | 11:17 | 12:48 | 91 分鐘 | |
8 | 08:11 | 10:13 | 122 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 20:49 | 21:18 | 29 分鐘 |
10 | 19:12 | 19:40 | 28 分鐘 | |
11 | 17:47 | 19:10 | 83 分鐘 | |
12 | 14:01 | 14:59 | 58 分鐘 | |
13 | 12:47 | 13:00 | 13 分鐘 | |
14 | 06:12 | 10:27 | 255 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 21:02 | 21:32 | 30 分鐘 |
16 | 19:13 | 20:25 | 72 分鐘 | |
17 | 15:55 | 15:57 | 1 分鐘 | |
18 | 14:25 | 15:52 | 87 分鐘 | |
19 | 06:14 | 10:06 | 232 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 18:52 | 19:41 | 48 分鐘 |
21 | 14:43 | 16:00 | 77 分鐘 | |
22 | 14:28 | 14:41 | 13 分鐘 | |
23 | 09:43 | 10:18 | 35 分鐘 | |
24 | 08:37 | 08:53 | 17 分鐘 | |
25 | 06:15 | 07:52 | 97 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 21:51 | 22:44 | 53 分鐘 |
27 | 19:39 | 20:57 | 78 分鐘 | |
28 | 15:14 | 15:53 | 38 分鐘 | |
29 | 07:18 | 08:49 | 91 分鐘 | |
30 | 06:28 | 07:15 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a7.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |