| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 18:19 | 19:21 | 63 分鐘 |
2 | 10:48 | 10:59 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-12-13 | 07:45 | 07:59 | 14 分鐘 |
4 | 2024-12-12 | 07:48 | 07:59 | 12 分鐘 |
5 | 2024-12-11 | 07:44 | 07:57 | 13 分鐘 |
6 | 2024-12-10 | 20:35 | 20:54 | 20 分鐘 |
7 | 07:40 | 07:56 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 21:25 | 21:33 | 8 分鐘 |
9 | 07:45 | 08:01 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 11:18 | 11:53 | 35 分鐘 |
11 | 11:00 | 11:08 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 20:52 | 20:55 | 3 分鐘 |
13 | 09:27 | 10:01 | 34 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 07:53 | 07:58 | 5 分鐘 |
15 | 07:34 | 07:51 | 17 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 20:55 | 21:30 | 35 分鐘 |
17 | 07:40 | 08:06 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 07:10 | 07:26 | 16 分鐘 |
19 | 2024-12-03 | 07:36 | 07:59 | 24 分鐘 |
20 | 2024-12-02 | 07:43 | 07:56 | 13 分鐘 |
21 | 2024-12-01 | 13:43 | 14:09 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a7.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |